<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>O.N.I. project co.ltd.</title>
	<atom:link href="http://www.oniproject.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oniproject.net</link>
	<description>WEBプロデュース、コンテンツ企画・制作、メディア戦略に関するアドバイサリーを行っています。</description>
	<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:55:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>[調査]　購買満足と新聞エンゲージメント</title>
		<link>http://www.oniproject.net/2008/06/30/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%80%e8%b3%bc%e8%b2%b7%e6%ba%80%e8%b6%b3%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.oniproject.net/2008/06/30/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%80%e8%b3%bc%e8%b2%b7%e6%ba%80%e8%b6%b3%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[メディア戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oniproject.net/2008/06/30/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%80%e8%b3%bc%e8%b2%b7%e6%ba%80%e8%b6%b3%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/</guid>
		<description><![CDATA[				購買満足と新聞エンゲージメント
				と題して　日本新聞協会が２００７年末に実施した調査内容を報告しています。
				クロスメディア戦略を考える際は是非一度　目を通して頂きたいと思います。
				というのも　調査って言うのは　こういうものだ！というのが良く表れているからです。
				すなわち「新聞が若年層のエンゲージメントを獲得するカギは新聞広告にある」ともいえそうだ。  
				http://www.netadreport.com/blog/2008/05/blog-post_9863.html 
				ここに出てくるデータは驚きの連続でした。正直　東京都に住む自分としては実生活との乖離が著しく感じてしまうのです。
				まず　１０代、２０代　それぞれ　新聞への接触率　79.6% 　、 83.1% 　と出ています。。。
				一応数百のサンプルをそれぞれ取っているのでどういう基準か分かりませんが　新聞がそんなに接触率があるメディアだとは思えないのです。
				数年前は電車内で新聞を広げるおじさまたちを良く見ましたが、最近は座席に座っている３，４割くらいの方が携帯電話を操作しています。
				逆に若い女性が日経新聞を小脇に抱えて乗り込んでくる方が目に付く位に感じています。
				自分は自分の気になるキーワードをGoogleアラートとはてなＲＳＳに入れてモバイルで読んでいます。
				クロスメディア戦略を考える方は是非、この調査をよく読んでから投資配分を決めて下さい。
				考えれば考える程　クロスメディアという言葉のむなしさを実感するはずです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3><a href="http://www.pressnet.or.jp/adarc/data/rep/img/2008.pdf#search=%27%E6%96%B0%E8%81%9E%E5%8D%94%E4%BC%9A%20%E6%8E%A5%E8%A7%A6%20%E8%B3%BC%E8%B2%B7%27" seoquake-type="url" class="yschttl"><strong>購買</strong>満足と新聞エンゲージメント</a></h3>
				<p>と題して　日本新聞協会が２００７年末に実施した調査内容を報告しています。</p>
				<p>クロスメディア戦略を考える際は是非一度　目を通して頂きたいと思います。</p>
				<p>というのも　調査って言うのは　こういうものだ！というのが良く表れているからです。</p>
				<blockquote><p><strong>すなわち「新聞が若年層のエンゲージメントを獲得するカギは新聞広告にある」ともいえそうだ。  </strong></p>
				<p><a href="http://www.netadreport.com/blog/2008/05/blog-post_9863.html">http://www.netadreport.com/blog/2008/05/blog-post_9863.html </a></p></blockquote>
				<p>ここに出てくるデータは驚きの連続でした。正直　東京都に住む自分としては実生活との乖離が著しく感じてしまうのです。</p>
				<p>まず　<strong>１０代、２０代　それぞれ　新聞への接触率　79.6% 　、 83.1% 　と出ています。。。</strong><br />
				一応数百のサンプルをそれぞれ取っているのでどういう基準か分かりませんが　新聞がそんなに接触率があるメディアだとは思えないのです。</p>
				<p>数年前は電車内で新聞を広げるおじさまたちを良く見ましたが、最近は座席に座っている３，４割くらいの方が携帯電話を操作しています。</p>
				<p>逆に若い女性が日経新聞を小脇に抱えて乗り込んでくる方が目に付く位に感じています。<br />
				自分は自分の気になるキーワードを<a href="http://www.google.co.jp/alerts?hl=ja">Googleアラート</a>と<a href="http://r.hatena.ne.jp/">はてなＲＳＳ</a>に入れてモバイルで読んでいます。</p>
				<p>クロスメディア戦略を考える方は是非、この調査をよく読んでから投資配分を決めて下さい。</p>
				<p>考えれば考える程　クロスメディアという言葉のむなしさを実感するはずです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oniproject.net/2008/06/30/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%80%e8%b3%bc%e8%b2%b7%e6%ba%80%e8%b6%b3%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google で翻訳して検索がスタート</title>
		<link>http://www.oniproject.net/2008/06/30/google-%e3%81%a7%e7%bf%bb%e8%a8%b3%e3%81%97%e3%81%a6%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.oniproject.net/2008/06/30/google-%e3%81%a7%e7%bf%bb%e8%a8%b3%e3%81%97%e3%81%a6%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oniproject.net/2008/06/30/google-%e3%81%a7%e7%bf%bb%e8%a8%b3%e3%81%97%e3%81%a6%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/</guid>
		<description><![CDATA[				SonyとSumsungの液晶パネル事業についての動向をトラッキングして
				「ソニー　サムスン　液晶」と入力したら・・
				http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%B3%E3%80%80%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%80%80%E6%B6%B2%E6%99%B6&#38;sourceid=navclient-ff&#38;ie=UTF-8&#38;rlz=1B3GGGL_jaJP258JP258
				英語のページの検索結果を日本語に翻訳して見る:　！！
				ついに来てしまいました。Google　の変換サービスは良く利用しますが　スクロールした先に自動的に出されると非常に便利です。また　画面右側には原文が出てくるので英語で読めるところは英語で読みます。効率的です。
				先日　チームラボさんにお伺いした際に猪子さんが
				http://sagool.tv/ 
				サグールテレビで　「ドラゴンボール」　と入れると　韓国語、タイ語、英語。。（その他色々）で　自動的に「ドラゴンボール」を意味する現地語の検索キーワードに変換されます。
				という説明をして感動してたのですが　これに近い感じがあります。
				日本語のウェブサービスについては　２バイトの宿命　つまり　言語需要が圧倒的に少ないというデメリットを抱えていました。しかし他国語⇒日本語　の技術と同様に　日本語　⇒　他国語（特に　英語・中国語）があらゆるサイト、ウェブサービスで実現すると一気にマーケットが広がります。
				日本語という特殊な自然言語を使いこなしている日本人はこのプラットフォームを活かさない手はありません。ネットなのにドメスティックな市場を食い合って　テレビがどう、ウェブがどう、ラジオ、雑誌がどうとか言ってるのは本当にむなしいです。　Googleさんにあやかって日本のＩＴ企業（ＩＴ企業ってもう古い）がどんどん海外で鍛えられれば良いと思っています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>SonyとSumsungの<layer id="google-toolbar-hilite-2" style="background-color: Fuchsia; color: black">液晶</layer>パネル事業についての動向をトラッキングして</p>
				<p>「<layer id="google-toolbar-hilite-1" style="background-color: Cyan; color: black">ソニー</layer>　<layer id="google-toolbar-hilite-0" style="background-color: Yellow; color: black">サムスン</layer>　<layer id="google-toolbar-hilite-3" style="background-color: Fuchsia; color: black">液晶</layer>」と入力したら・・</p>
				<p><a href="http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%B3%E3%80%80%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%80%80%E6%B6%B2%E6%99%B6&amp;sourceid=navclient-ff&amp;ie=UTF-8&amp;rlz=1B3GGGL_jaJP258JP258">http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%B3%E3%80%80%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%80%80%E6%B6%B2%E6%99%B6&amp;sourceid=navclient-ff&amp;ie=UTF-8&amp;rlz=1B3GGGL_jaJP258JP258</a></p>
				<p>英語のページの検索結果を日本語に翻訳して見る:　！！</p>
				<p>ついに来てしまいました。Google　の変換サービスは良く利用しますが　スクロールした先に自動的に出されると非常に便利です。また　画面右側には原文が出てくるので英語で読めるところは英語で読みます。効率的です。</p>
				<p>先日　<a href="http://www.team-lab.com/">チームラボ</a>さんにお伺いした際に猪子さんが</p>
				<p><a href="http://sagool.tv/">http://sagool.tv/ </a></p>
				<p>サグールテレビで　「ドラゴンボール」　と入れると　韓国語、タイ語、英語。。（その他色々）で　自動的に「ドラゴンボール」を意味する現地語の検索キーワードに変換されます。</p>
				<p>という説明をして感動してたのですが　これに近い感じがあります。</p>
				<p>日本語のウェブサービスについては　２バイトの宿命　つまり　言語需要が圧倒的に少ないというデメリットを抱えていました。しかし他国語⇒日本語　の技術と同様に　日本語　⇒　他国語（特に　英語・中国語）があらゆるサイト、ウェブサービスで実現すると一気にマーケットが広がります。</p>
				<p>日本語という特殊な自然言語を使いこなしている日本人はこのプラットフォームを活かさない手はありません。ネットなのにドメスティックな市場を食い合って　テレビがどう、ウェブがどう、ラジオ、雑誌がどうとか言ってるのは本当にむなしいです。　Googleさんにあやかって日本のＩＴ企業（ＩＴ企業ってもう古い）がどんどん海外で鍛えられれば良いと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oniproject.net/2008/06/30/google-%e3%81%a7%e7%bf%bb%e8%a8%b3%e3%81%97%e3%81%a6%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>企業“内”で情報戦略を策定する</title>
		<link>http://www.oniproject.net/2008/05/03/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e2%80%9c%e5%86%85%e2%80%9d%e3%81%a7%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.oniproject.net/2008/05/03/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e2%80%9c%e5%86%85%e2%80%9d%e3%81%a7%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ONIPROJECT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[SLM]]></category>

		<category><![CDATA[コンプライアンス]]></category>

		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<category><![CDATA[メディア・コントロール]]></category>

		<category><![CDATA[ユーザビリティ]]></category>

		<category><![CDATA[情報設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oniproject.net/2008/05/03/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e2%80%9c%e5%86%85%e2%80%9d%e3%81%a7%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b/</guid>
		<description><![CDATA[				WEBはインタラクティブなメディアです。
				情報を発信する事も、受け取る事も出来ます。メディアが伝えるのは情報です。
				リテラシーの高い人ならば企業のWEBサイトからその組織構造、品質管理のレベル、担当者の姿勢、 そういうものが比較的容易に読み取れます。
				特に縦割りの組織構造に沿ってサイト運営されている多くの企業では、事業部ごとにページが散在し、その内容が新旧関わらず重複・矛盾して記述されていたり、文章のトーン&#38;マナーが統一されていない、更に最悪の場合ページごとに商品価格、問合せ方法、顧客対応方法が異なり取引先・利用者に混乱を招くなどといった例は良くあります。
				このような情報が日本全国のサイト閲覧者に、もしくはネットにアクセスできる世界中の人々にリーチし24時間配信されています。正確には配信されてしまう、あるいは出来てしまう潜在的可能性があります。
				まず前提としてWEBは良くも悪くもそういった特性、可能性、危険性を備えたメディアなのです。
				配信される情報が経営情報・商品・サービス等、企業取引きに深く関わる場合は適切な知識と判断力を備えた経営層が直接これを監視し、日々適切な権限とルールに基づいて管理・コントロールする体制を整えなければなりません。
				良いものはより良く映り、ダメなものはそれ相応に映ってしまいます。これをリスクを分かってコントロールできたら、きっとWEBをはじめとする情報技術は経営の大きな支えになるはずです。
				面白いので牧野二郎さんのサイトにある、内部統制に関する文書を見てください。
				http://www.makino-law.jp/ronbun/naibutosei/hourei-n.htm#wakaru 
				そもそもITで解決できる問題はごくごく限られています。情報に期待しないで、しっかり主管する人材・組織を育てましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>WEBはインタラクティブなメディアです。<br />
				情報を発信する事も、受け取る事も出来ます。メディアが伝えるのは情報です。</p>
				<p><strong>リテラシーの高い人ならば企業のWEBサイトからその組織構造、品質管理のレベル、担当者の姿勢、 そういうものが比較的容易に読み取れます。</strong></p>
				<p>特に縦割りの組織構造に沿ってサイト運営されている多くの企業では、事業部ごとにページが散在し、その内容が新旧関わらず重複・矛盾して記述されていたり、文章のトーン&amp;マナーが統一されていない、更に最悪の場合ページごとに商品価格、問合せ方法、顧客対応方法が異なり取引先・利用者に混乱を招くなどといった例は良くあります。</p>
				<p>このような情報が日本全国のサイト閲覧者に、もしくはネットにアクセスできる世界中の人々にリーチし24時間配信されています。正確には配信されてしまう、あるいは出来てしまう潜在的可能性があります。</p>
				<p>まず前提としてWEBは良くも悪くもそういった特性、可能性、危険性を備えたメディアなのです。</p>
				<p>配信される情報が経営情報・商品・サービス等、企業取引きに深く関わる場合は<strong>適切な知識と判断力を備えた経営層が直接これを監視し、日々適切な権限とルールに基づいて管理・コントロールする</strong>体制を整えなければなりません。</p>
				<p>良いものはより良く映り、ダメなものはそれ相応に映ってしまいます。これをリスクを分かってコントロールできたら、きっとWEBをはじめとする情報技術は経営の大きな支えになるはずです。</p>
				<p>面白いので牧野二郎さんのサイトにある、内部統制に関する文書を見てください。<br />
				<span style="font-family: 'Lucida Grande'; font-size: 12px; line-height: normal; white-space: pre" class="Apple-style-span"></span><a href="http://www.makino-law.jp/ronbun/naibutosei/hourei-n.htm#wakaru" title="牧野総合法律事務所　内部統制関連法">http://www.makino-law.jp/ronbun/naibutosei/hourei-n.htm#wakaru </a></p>
				<p><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">そもそもITで解決できる問題はごくごく限られています。情報に期待しないで、しっかり主管する人材・組織を育てましょう。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oniproject.net/2008/05/03/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e2%80%9c%e5%86%85%e2%80%9d%e3%81%a7%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>メディア・コントロール</title>
		<link>http://www.oniproject.net/2008/05/03/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://www.oniproject.net/2008/05/03/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>

		<category><![CDATA[メディア・コントロール]]></category>

		<category><![CDATA[メディア戦略]]></category>

		<category><![CDATA[組織デザイン]]></category>

		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oniproject.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[				今、企業がメディアをコントロールすることの意義
				自分の大好きなおっちゃん、ノーム・チョムスキー氏の本を色々と読んで来て、WEBを利用して主体的に情報発信していかなければならなくなった現代社会の企業にもこの考えが大きなヒントになりえる気がしています。
				WEBは可能性に富んだメディアです。
				文字、画像、音声、映像、3Dアニメーションなどのコンテンツのバラエティは勿論、法律に抵触しなければそのコンテンツの活用方法にも特に制限はありません。
				じゃあ　企業サイトを作り、SNSを開設し、社長ブログを勧められるままにやってみましたー　ぁぁぁイタタタタ。
				「担当者も取引先のWEB制作会社も次々交代～！」　。そんな会社が溢れています。これでは改善・成長する要素が少しもありません。
				結果、経営層は　「めんどくさい。」「特に効果なし。」「うちの会社に必要なし。」
				そうWEBを切り捨てます。
				本当にそれでいいと思いますか。
				なぜ自社でSNSを始める必要があったのか？
				手段が目的になっていませんでしたか？
				その問いに真面目に向き合った事がありますか。
				経営者自身がアクセス解析結果の画面を一度でも確かめ、その数値やデータの価値を理解しようとしましたか？
				新しいWEBという分野では情報の情報が錯綜し、それを選別・制御できない企業は混乱します。
				でも実は、やはりそんなに革新的なことはWEB自体には起っていません、情報伝達に関する事情が今までとちょっと変わっただけなんです。
				あくまで本質的な価値を生み出し、発信しようとするのはまだ “人間” 自身です。
				ただそんな中で、リアルタイムに顧客・マーケットの反応を収集できるメディアが他にあったでしょうか？
				と言われればやはりそれはWEBというメディアが特性を発揮し、自社メディアを持たない企業にとっては新しく、またすでに何らかのメディアを持っていた企業にとってさえWEBを組み合わせることで、また日経新聞社、NYT(ニューヨークタイムス)、WCT（ウォール・ストリート・ジャーナル）のように戦略の起点に置き換えることで、新しい収益の可能性を見出す事ができます。
				勿論、目的がWEBの特性に合わなければ、自分からは駅前のビラ配りや高層マンションのポスティングをご提案します。
				どんな企業でもWEBという媒体を通じたコミュニケーションのルール、基準さえしっかり作れば大丈夫です。 革新のチャンスがあります。
				使い方を少し誤った多くの経営者、組織のトップ・決裁者がWEBの活用を諦めれば、企業のメディア戦略は再びつまらない企画提案を繰り返す代理店や視聴率に流されるだけのWEB1.0(?)の時代に逆戻りです。そして世界の投資家はそんな日本の企業体質に嫌気をさして市場から引き上げます。
				担当者が能力不足だったのかもしれません、プロダクションの企画提案能力が至らなかったかもしれません。でもWEBはすべての企業が持ち、主体的に、全面的に、そして戦略的にコントロールし得る新しいメディアです。だから初めての事で失敗は仕方ありません。
				ただそのリスクについて、失敗した要因について経営者自身が真面目に分析してみるべきです。
				本来表現の多様性に富む日本人はコミュニケーション能力、情報の加工、発信力には長けています。
				http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070411/268068/
				携帯コンテンツの市場規模や発展度合いは世界に誇れるものです。
				企業の内部にこのメディア・コントロールの中枢機能を構築することが日本の社会、ビジネスを大きく変えるきっかけになるはずです。ですから自分は伝え続けます、経営者がWEBを情報戦略の起点に据えるその価値を。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今、企業がメディアをコントロールすることの意義<br />
				自分の大好きなおっちゃん、<strong>ノーム・チョムスキー氏</strong>の本を色々と読んで来て、WEBを利用して主体的に情報発信していかなければならなくなった現代社会の企業にもこの考えが大きなヒントになりえる気がしています。</p>
				<p>WEBは可能性に富んだメディアです。<br />
				文字、画像、音声、映像、3Dアニメーションなどのコンテンツのバラエティは勿論、法律に抵触しなければそのコンテンツの活用方法にも特に制限はありません。</p>
				<p>じゃあ　企業サイトを作り、SNSを開設し、社長ブログを勧められるままにやってみましたー　ぁぁぁイタタタタ。<br />
				「担当者も取引先のWEB制作会社も次々交代～！」　。そんな会社が溢れています。これでは改善・成長する要素が少しもありません。</p>
				<p>結果、経営層は　「めんどくさい。」「特に効果なし。」「うちの会社に必要なし。」</p>
				<p>そうWEBを切り捨てます。</p>
				<p>本当にそれでいいと思いますか。</p>
				<p>なぜ自社でSNSを始める必要があったのか？<br />
				<strong>手段が目的になっていませんでしたか？</strong><br />
				その問いに真面目に向き合った事がありますか。</p>
				<p>経営者自身がアクセス解析結果の画面を一度でも確かめ、その数値やデータの価値を理解しようとしましたか？</p>
				<p><strong>新しいWEBという分野では情報の情報が錯綜し、それを選別・制御できない企業は混乱します。</strong><br />
				でも実は、やはりそんなに革新的なことはWEB自体には起っていません、情報伝達に関する事情が今までとちょっと変わっただけなんです。<strong><br />
				あくまで本質的な価値を生み出し、発信しようとするのはまだ “人間” 自身です。</strong></p>
				<p>ただそんな中で、リアルタイムに顧客・マーケットの反応を収集できるメディアが他にあったでしょうか？</p>
				<p>と言われればやはりそれはWEBというメディアが特性を発揮し、自社メディアを持たない企業にとっては新しく、またすでに何らかのメディアを持っていた企業にとってさえWEBを組み合わせることで、また日経新聞社、NYT(ニューヨークタイムス)、WCT（ウォール・ストリート・ジャーナル）のように<layer style="color: black; background-color: fuchsia" id="google-toolbar-hilite-11"></layer>戦略の起点に置き換えることで、新しい収益の可能性を見出す事ができます。</p>
				<p>勿論、目的がWEBの特性に合わなければ、自分からは駅前のビラ配りや高層マンションのポスティングをご提案します。</p>
				<p><strong>どんな企業でもWEBという媒体を通じたコミュニケーションのルール、基準さえしっかり作れば大丈夫です。 革新のチャンスがあります。</strong></p>
				<p>使い方を少し誤った多くの経営者、組織のトップ・決裁者がWEBの活用を諦めれば、企業のメディア<layer style="color: black; background-color: fuchsia" id="google-toolbar-hilite-12"></layer>戦略は再びつまらない企画提案を繰り返す代理店や視聴率に流されるだけのWEB1.0(?)の時代に逆戻りです。そして世界の投資家はそんな日本の企業体質に嫌気をさして市場から引き上げます。</p>
				<p>担当者が能力不足だったのかもしれません、プロダクションの企画提案能力が至らなかったかもしれません。でも<strong>WEBはすべての企業が持ち、主体的に、全面的に、そして戦略的にコントロールし得る新しいメディア</strong>です。だから初めての事で失敗は仕方ありません。<br />
				ただそのリスクについて、失敗した要因について経営者自身が真面目に分析してみるべきです。</p>
				<p>本来表現の多様性に富む日本人はコミュニケーション能力、情報の加工、発信力には長けています。<img src="http://www.oniproject.net/wp-content/uploads/2008/05/blogpostjapanese.png" alt="japanese-blog-share" /><br />
				<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070411/268068/" title="2006年第4四半期におけるブログ投稿数の言語別割合">http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070411/268068/</a><strong><br />
				携帯コンテンツの市場規模や発展度合いは世界に誇れるものです。<br />
				企業の内部にこのメディア・コントロールの中枢機能を構築すること</strong>が日本の社会、ビジネスを大きく変えるきっかけになるはずです。ですから自分は伝え続けます、経営者がWEBを情報<layer style="color: black; background-color: fuchsia" id="google-toolbar-hilite-13"></layer>戦略の起点に据えるその価値を。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oniproject.net/2008/05/03/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>企業のWEBマスター（WEBプロデューサー）をサポートします</title>
		<link>http://www.oniproject.net/2008/05/01/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%aeweb%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%88web%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%bc%ef%bc%89%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.oniproject.net/2008/05/01/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%aeweb%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%88web%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%bc%ef%bc%89%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>

		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<category><![CDATA[メディア戦略]]></category>

		<category><![CDATA[効果測定]]></category>

		<category><![CDATA[戦略支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oniproject.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[				O.N.I. project では大企業のWEBマスター、あるいは中小企業の経営者に対しWEB業務全般についてアドバイサリを実施するコンサルティングサービスを提供しています。
				企業サイトが取り扱う情報が肥大・多様化し、ユーザーへの機能要件も複雑化する中で永続的に運営管理していかなければならない“Own Media”に対しどう対処するべきかをアドバイスし、課題解決に必要な情報、または外部リソースをスムースに調達します。
				※Own Media ：
				既存メディアの多くは広告代理店などがその企画・制作工程を代行または支援し、一過性の情報を企業から一方的に消費に届ける型であったのに対し 、WEBサイトは企業が主体となり初めて自分たち（own）で所有し管理していく双方向性の要素を持つ媒体（media） “Own Media” である事。
				日本ではＩＴ、WEBを積極的に経営戦略に組み入れない経営者層も多く、組織内で予算や権限の所在が不明瞭でその活用方針や他媒体との調整・コントロールが出来ていない事が多く問題化している。
				WEBサイトの活用方法を整理し、必要なプロセスを洗い出しましょう。
				まず、お勧めするのは対象の範囲を3つの区分に整理する事です。
				有名な3C [顧客（Customer)、自社（Company)、競合（Competitor）]　、それぞれ情報配信とそこから生じるコミュニケーションについて戦略とKPI、最終的な数値目標を立て、達成するための手法を整理します。
				誰に、何を伝えるための情報なのかを事前にしっかり精査しましょう。そしてリスクマネジメントを踏まえそれが自社WEBサイトで対応を進めるのが相応しいか、否かをメディアの特性、運営のポリシー、メディアを取巻くトレンド、法規制などと照合し判断していきましょう。
				C：customer　顧客、市場（ステークホルダー）に対して 
				
				ステークホルダーに対する信頼を得るため企業情報を開示したい
				顧客、マーケットからの声を収集しその関係性強化の材料に活用したい
				既存顧客に対し自社の最新情報（新製品、新サービス）を積極的に知らせたい
				
				C：company　自社に対して
				
				経営方針を社内外に明確に示しガバナンスを強化したい
				社内の取り組みをサイトに掲載し魅力的な人材を発掘・調達したい
				サービス・商品に関する情報を充実させ営業効率化・コストの削減に使いたい
				
				C：Competitor　競合他社に対して
				
				商材の理解や学習に繋がるオリジナルコンテンツを豊富に揃え
				検索エンジンからの誘導⇒サイト滞在について優位性を持ちたい
				製品の機能表、比較表などを分かりやすく掲載し差別化要素をアピールしたい
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>O.N.I. project では大企業のWEBマスター、あるいは中小企業の経営者に対しWEB業務全般についてアドバイサリを実施するコンサルティングサービスを提供しています。</strong></p>
				<p>企業サイトが取り扱う情報が肥大・多様化し、ユーザーへの機能要件も複雑化する中で永続的に運営管理していかなければならない<strong>“Own Media”</strong>に対しどう対処するべきかをアドバイスし、課題解決に必要な情報、または外部リソースをスムースに調達します。</p>
				<blockquote><p>※Own Media ：<br />
				既存メディアの多くは広告代理店などがその企画・制作工程を代行または支援し、一過性の情報を企業から一方的に消費に届ける型であったのに対し 、WEBサイトは企業が主体となり初めて自分たち（own）で所有し管理していく双方向性の要素を持つ媒体（media） “Own Media” である事。<br />
